Ceci est une ancienne révision du document !
Panneau Pop [lab]
Résumé
L'idée était de créer un panneau modulaire pour faire la communication des événements liés au Pop [lab] ou pour faire la promotion du lieu et de ce que l'on peut y faire.
Visuels
Paramètres de gravures
- Pour la gravure :
- Vitesse : 150 mm/s
- Puissance : 10-20 %
- Pour le scan :
- Vitesse : 150 mm/s
- Puissance : 15-25 %
- Pour la découpe :
- Vitesse : 15 (passe 1) - 20 (passe 2)
- Puissance : 95 - 100 %
Fichiers
Photo | Type | Fichier SVG | Fichier DXF |
---|---|---|---|
Bloc 1/3 | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Bloc 2/3 | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Bloc 2/3 | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Bloc 2/3 | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Bloc 1/3 | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Gabarit spécial | Fichier SVG | N/A | |
Bloc 2/3 | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Footer | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Header | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Header | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Header | Fichier SVG | Fichier DXF | |
Header - attention taille des encoches mauvaises | Fichier SVG | Fichier DXF |
Projet réalisé par Mathieu Hery