Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiels:laser-valeurs [07/05/2019 17:37]
Mathieu Hery
materiels:laser-valeurs [08/10/2020 20:56] (Version actuelle)
Alice Giordani [Valeurs utiles]
Ligne 12: Ligne 12:
   *Cartons jusqu'​à 5-6 mm. Attention les cartons alvéolés parfois emprisonnent des fumées qui absorbent le faisceau laser.   *Cartons jusqu'​à 5-6 mm. Attention les cartons alvéolés parfois emprisonnent des fumées qui absorbent le faisceau laser.
   *Liège   *Liège
 +  *Cuirs et textiles
   *Autres substances naturels et non-toxiques en brûlant (à vérifier auprès du fabmanager).   *Autres substances naturels et non-toxiques en brûlant (à vérifier auprès du fabmanager).
  
Ligne 30: Ligne 31:
 | **Papier cartonné 0.38mm** | Découpe | 35 mm/s |  2  |  40-40% ​ |  -  | à venir | Mathieu H | 08/12/16 | | **Papier cartonné 0.38mm** | Découpe | 35 mm/s |  2  |  40-40% ​ |  -  | à venir | Mathieu H | 08/12/16 |
 | ::: | Gravure | 150 mm/s |  1  |  15-15% ​ |  -  | à venir | Mathieu H | 08/12/16 | | ::: | Gravure | 150 mm/s |  1  |  15-15% ​ |  -  | à venir | Mathieu H | 08/12/16 |
 +| **Canson Couleur 130g** | Découpe | 70 mm/s |  2  |  20-25% ​ |  -  | à venir | Bertille | Janvier 2020 |
 | **Plexi 3.15mm** | Découpe | 10 mm/s |  4  |  95-100% ​ |  -  | à venir | Mathieu H | 24/11/16 | | **Plexi 3.15mm** | Découpe | 10 mm/s |  4  |  95-100% ​ |  -  | à venir | Mathieu H | 24/11/16 |
 | **Liège 2mm** | Découpe | 20 mm/s |  1  |  60-60% ​ |  Coupe imprécise ​ | {{materiels:​ex-liege.jpg?​150}} | Eva & Grégoire | 24/11/16 | | **Liège 2mm** | Découpe | 20 mm/s |  1  |  60-60% ​ |  Coupe imprécise ​ | {{materiels:​ex-liege.jpg?​150}} | Eva & Grégoire | 24/11/16 |
 | ::: | Gravure | 30 mm/s |  1  |  10-15% ​ |  -  | ::: | Eva & Grégoire | 24/11/16 | | ::: | Gravure | 30 mm/s |  1  |  10-15% ​ |  -  | ::: | Eva & Grégoire | 24/11/16 |
-| **CP 3mm peuplier** | Gravure | 150 mm/s |  1  | 10-20% |  -  | à venir | Mathieu H | 15/07/17 |+| **CP 3mm peuplier** | Gravure | 300 mm/s |  1  | 30-50% |  -  | à venir | Mathieu H | 15/07/17 |
 | ::: | Découpe | 15-20 mm/s |  2  | 90-95% |  -  | à venir | Mathieu H | 15/07/17 | | ::: | Découpe | 15-20 mm/s |  2  | 90-95% |  -  | à venir | Mathieu H | 15/07/17 |
 | **Carton alvéolé 2,5mm** | Découpe | 60 mm/s |  1  | 60-60% |  coupe imparfaite dans les petites zones, réglages à améliorer ​ | à venir | Mathieu H | 28/11/17 | | **Carton alvéolé 2,5mm** | Découpe | 60 mm/s |  1  | 60-60% |  coupe imparfaite dans les petites zones, réglages à améliorer ​ | à venir | Mathieu H | 28/11/17 |
Ligne 47: Ligne 49:
 | **Carton bois 0.7mm épaisseur** | Découpe |  30 mm/s |  1  | 95% |  paramètres fonctionnent sur l'​ensemble du lit de découpe ​ | {{materiels:​carton_bois_0.7mm.jpg?​150}} | Ivan | 13/02/19 | | **Carton bois 0.7mm épaisseur** | Découpe |  30 mm/s |  1  | 95% |  paramètres fonctionnent sur l'​ensemble du lit de découpe ​ | {{materiels:​carton_bois_0.7mm.jpg?​150}} | Ivan | 13/02/19 |
 | **Plexi PMMA coulé 5 mm épaisseur** | Découpe |  5 mm/s |  2  | 95% |    | à venir | Manu | 20/03/19 | | **Plexi PMMA coulé 5 mm épaisseur** | Découpe |  5 mm/s |  2  | 95% |    | à venir | Manu | 20/03/19 |
 +| **Denim Jean** | Gravure - scan |  100 mm/s |  1  | 10% |    | {{materiels:​denim-gravure.jpg?​150}} | Alice | 08/10/19 |
 +
  
 ---- ----