Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
ressources:espace_serigraphie [25/07/2019 16:41] Mathieu Hery créée |
ressources:espace_serigraphie [25/07/2019 16:53] (Version actuelle) Mathieu Hery |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Espace Sérigraphie ====== | ====== Espace Sérigraphie ====== | ||
| + | |||
| + | {{ressources:serigraphie_presentation_materiel.png?400}} | ||
| ===== Qu'est-ce que la sérigraphie ? ===== | ===== Qu'est-ce que la sérigraphie ? ===== | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| Entre chaque passage, un séchage est effectué. | Entre chaque passage, un séchage est effectué. | ||
| + | |||
| + | {{ressources:serigraphie_schema.png}} | ||
| ==== Avantages de la sérigraphie ==== | ==== Avantages de la sérigraphie ==== | ||
| Ligne 74: | Ligne 78: | ||
| ==== Espace de Travail ==== | ==== Espace de Travail ==== | ||
| + | |||
| + | {{ressources:serigraphie_poste_simplon.jpg?300}} | ||
| Environ 80 x 65 cm | Environ 80 x 65 cm | ||
| Ligne 97: | Ligne 103: | ||
| La RISO déployée fait environ 180 cm d'envergure (en comptant des marges de chaque côté) | La RISO déployée fait environ 180 cm d'envergure (en comptant des marges de chaque côté) | ||
| + | |||
| + | {{ressources:serigraphie_img_1.jpg?350}} | ||
| + | {{ressources:serigraphie_img_2.jpg?350}} | ||
| + | |||
