Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
projets:tampographie [18/01/2018 18:26] Christophe Credali [Paramètres] |
projets:tampographie [01/02/2018 18:57] (Version actuelle) Mathieu Hery |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ------- | ------- | ||
| ==== Résumé ==== | ==== Résumé ==== | ||
| - | Fabrication de tampons au laser a partir de jpg noir et blanc ( inversion des couleurs et rotation horizontal 180°) | + | Fabrication de tampons au laser a partir de jpg noir et blanc. |
| + | |||
| + | Attention, il faut inverser les couleurs (pour travailler le négatif à la laser) et faire une rotation horizontale de 180° (miroir) pour retrouver le bon alignement droite gauche (notamment pour les écrits). | ||
| + | |||
| + | Il faut également détourer toute la forme pour travailler que le dessin et pas de bords perdus (exemple à rajouter). | ||
| ====Visuel==== | ====Visuel==== | ||
| - | {{ :projets:stamp.jpg?400|}} | + | {{:projets:stamp.jpg?400}} |
| - | {{:projets:tampons.jpg?400|}} | + | {{:projets:tampons.jpg?400}} |
| + | {{:projets:tampon-laser.jpg?400}} | ||
| ------------ | ------------ | ||
| Ligne 17: | Ligne 22: | ||
| *Vitesse : 50mm/s | *Vitesse : 50mm/s | ||
| *Puissance : 70-70% | *Puissance : 70-70% | ||
| - | *mode scan deux passe pour obtenir la bonne profondeur. | + | *mode scan deux passes pour obtenir la bonne profondeur. |
| *Matériaux: | *Matériaux: | ||
