Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
projets:tampographie [18/01/2018 18:10] Christophe Credali [Visuel] |
projets:tampographie [01/02/2018 18:57] (Version actuelle) Mathieu Hery |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ==== Résumé ==== | ||
| + | Fabrication de tampons au laser a partir de jpg noir et blanc. | ||
| + | Attention, il faut inverser les couleurs (pour travailler le négatif à la laser) et faire une rotation horizontale de 180° (miroir) pour retrouver le bon alignement droite gauche (notamment pour les écrits). | ||
| + | |||
| + | Il faut également détourer toute la forme pour travailler que le dessin et pas de bords perdus (exemple à rajouter). | ||
| ====Visuel==== | ====Visuel==== | ||
| - | {{ :projets:stamp.jpg?400|}} | + | {{:projets:stamp.jpg?400}} |
| + | {{:projets:tampons.jpg?400}} | ||
| + | {{:projets:tampon-laser.jpg?400}} | ||
| + | |||
| + | ------------ | ||
| + | |||
| + | ==== Paramètres ==== | ||
| + | |||
| + | *Pour la gravure: | ||
| + | *Vitesse : 50mm/s | ||
| + | *Puissance : 70-70% | ||
| + | *mode scan deux passes pour obtenir la bonne profondeur. | ||
| + | |||
| + | *Matériaux: | ||
| + | *Caoutchouc laser Trodat aero A4 14 Euro sans odeur ou presque mais génère beaucoup de poussière.Trodat a sortie en 2018 "aero+" toujours sans odeur mais moins de poussière même tarif donc....a tester | ||
| + | *monture bois | ||
| + | *feuille de papier mousse 2mm pour mettre entre le caoutchouc et la monture coller a la super glu. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
