Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| projets:table-basse [18/11/2017 11:54] Robin Bourgeois | projets:table-basse [21/11/2017 15:26] (Version actuelle) Mathieu Hery add file | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Réalisation d'une table basse à partir d'éléments simples. Le plateau peut être récupéré, trouvé ou réalisé sur mesure. Les pieds sont des tourillons de pins standard de 20mm de diamètre. | Réalisation d'une table basse à partir d'éléments simples. Le plateau peut être récupéré, trouvé ou réalisé sur mesure. Les pieds sont des tourillons de pins standard de 20mm de diamètre. | ||
| - | L'élément imprimé puis moulé permet de connecter le plateau et les pieds. | + | Un module imprimé puis moulé permet de connecter le plateau et les pieds. | 
| - | La matrice de la pièce a été conçue et imprimée au Pop [lab]. | + | La matrice du module a été conçue et imprimée au Pop [lab]. | 
| ---- | ---- | ||
| ==== Visuels ==== | ==== Visuels ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| {{ :projets:img_8634_ret.jpg?400 |}} | {{ :projets:img_8634_ret.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| {{ :projets:img_8645_ret.jpg?400 |}} | {{ :projets:img_8645_ret.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| {{ :projets:img_8655_ret.jpg?400 |}} | {{ :projets:img_8655_ret.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 19: | Ligne 26: | ||
| Paramètres et recommandations pour l'impression 3D : | Paramètres et recommandations pour l'impression 3D : | ||
| - | (pas de build plate adhesion, ni de support) | + | |
| + | //(pas de build plate adhesion, ni de support)// | ||
| {{ :projets:cura_joint_no.png?400 |}} | {{ :projets:cura_joint_no.png?400 |}} | ||
| Ligne 27: | Ligne 35: | ||
| ==== Processus de fabrication ==== | ==== Processus de fabrication ==== | ||
| - | Une fois la pièce imprimée, elle peut être moulée en silicone. | + | La pièce est imprimée. | 
| - | (image soon) | + | |
| - | Le moule prêt, on coule nos connectiques en résine PU. | + | |
| - | (image soon) | + | {{ :projets:wp_20171028_016.jpg?400 |}} | 
| - | Il ne reste plus qu'à plugger les pieds dans la connectique, et à visser le tout à un plateau. | + | |
| - | (image soon) | + | |
| + | Elle est ensuite moulée en silicone. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :projets:wp_20171110_001.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ce moule nous sert à répliquer les modules en résine PU. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :projets:wp_20171110_005.jpg?400 |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il ne reste plus qu'à visser les modules sous un plateau. Les pieds sont ensuite pluggés aux modules. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :projets:wp_20171111_011.jpg?400 |}} | ||
| ---- | ---- | ||
| ==== Fichier  ==== | ==== Fichier  ==== | ||
| + | |||
| + | *[[http://poplab.maisonpop.fr/ressources/3D/joint_NOmodule_good.stl|Fichier STL]] | ||
| + | |||
| + | |||
| //Projet réalisé par Robin Bourgeois// | //Projet réalisé par Robin Bourgeois// | ||

 
   
   
   
  