Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
projets:jeu_construction_crayons [24/02/2017 20:30] Robin Bourgeois |
projets:jeu_construction_crayons [25/09/2017 18:17] (Version actuelle) Mathieu Hery [Fichiers] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Jeu de construction : Crayons3D ====== | ====== Jeu de construction : Crayons3D ====== | ||
| - | === Résumé === | + | ==== Résumé ==== |
| "Crayons3D" est un jeu de construction simple, qui dépend du matériel à disposition. | "Crayons3D" est un jeu de construction simple, qui dépend du matériel à disposition. | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| "Crayons3D" a été conçu et imprimé au Pop [lab]. | "Crayons3D" a été conçu et imprimé au Pop [lab]. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === Sommaire === | ||
| - | |||
| - | *Visuels | ||
| - | *Paramètres d'impression | ||
| - | *Exemples | ||
| - | *Liens/inspirations | ||
| - | *Fichier STL | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | + | ==== Visuels ==== | |
| - | === Visuels === | + | |
| {{:projets:dsc7600_ret.jpg?400|}} | {{:projets:dsc7600_ret.jpg?400|}} | ||
| Ligne 31: | Ligne 15: | ||
| {{:projets:dsc7607_ret.jpg?400|}} | {{:projets:dsc7607_ret.jpg?400|}} | ||
| {{:projets:dsc7615_ret.jpg?400|}} | {{:projets:dsc7615_ret.jpg?400|}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | === Paramètres d'impression === | + | ==== Paramètres d'impression ==== |
| Ligne 50: | Ligne 30: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | + | ==== Liens/inspirations ==== | |
| - | === Liens/inspirations === | + | |
| *[[https://fr.pinterest.com/ducotedechez/jeunes-talents-jeux-de-d%C3%A9construction/|Pinterest "jeu de déconstruction"]] | *[[https://fr.pinterest.com/ducotedechez/jeunes-talents-jeux-de-d%C3%A9construction/|Pinterest "jeu de déconstruction"]] | ||
| *[[http://www.bouroullec.com/?p=82|Vidéo Twins and Algues : frères Bouroullec]] | *[[http://www.bouroullec.com/?p=82|Vidéo Twins and Algues : frères Bouroullec]] | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | === Fichier STL === | + | ==== Fichiers ==== |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | LIEN FICHIER | + | |
| + | *[[http://poplab.maisonpop.fr/ressources/crayon_construction-2.2.stl|Fichier STL]] | ||
| + | *[[http://poplab.maisonpop.fr/ressources/crayon_construction-2.2.gcode|Fichier GCode]] | ||
| - | Projet réalisé par Robin Bourgeois, au Pop[lab] de Montreuil | + | //Projet réalisé par Robin Bourgeois// |
