Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
projets:coupleur_pupitre [07/03/2018 15:39] Mathieu Hery [Visuel] |
projets:coupleur_pupitre [02/07/2019 16:04] (Version actuelle) Mathieu Hery [Divers] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| ==== Fichiers ==== | ==== Fichiers ==== | ||
| - | * Fichier FreeCAD (source, paramétrique) (à venir) | + | * [[http://poplab.maisonpop.fr/ressources/3D/Coupleur%20pupitre%20v2.fcstd|Fichier FreeCAD]] (source, paramétrique) |
| - | * Fichier G-Code (prêt à imprimer sur Ultimaker 2) (à venir) | + | * [[http://poplab.maisonpop.fr/ressources/3D/UM2_Coupleur pupitre v2.gcode|Fichier G-Code]] (prêt à imprimer sur Ultimaker 2) |
| - | * Fichier STL (model 3D) (à venir) | + | * [[http://poplab.maisonpop.fr/ressources/3D/Coupleur pupitre v2.stl|Fichier STL]] (model 3D) |
| Imprimé sur Ultimaker 2 avec du [[https://www.makershop.fr/filament-pla/970-pla-polymax-bleu.html|PLA PolyMax]] | Imprimé sur Ultimaker 2 avec du [[https://www.makershop.fr/filament-pla/970-pla-polymax-bleu.html|PLA PolyMax]] | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| Fonctionne avec des papillons avec filetage de diamètre 6mm et de longueur 25mm (cf. photo). | Fonctionne avec des papillons avec filetage de diamètre 6mm et de longueur 25mm (cf. photo). | ||
| - | Pensez à mettre un papillon entre le papillon et le plastique pour améliorer la durabilité de la pièce. | + | Pensez à mettre une rondelle entre le papillon et le plastique pour améliorer la durabilité de la pièce. |
| ---- | ---- | ||
| //Réalisé par Mathieu// | //Réalisé par Mathieu// | ||
