Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
projets:bateau_rc [21/03/2018 20:19] Mathieu Hery |
projets:bateau_rc [05/04/2018 20:55] (Version actuelle) Mathieu Hery |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| ==== Visuels ==== | ==== Visuels ==== | ||
| - | Les photos viendront au fur et à mesure que le projet avancera. | ||
| - | |||
| - | Le bloc de polystyrène découpé : | ||
| {{projets:bateau-rc-polystyrene.jpg?400}} | {{projets:bateau-rc-polystyrene.jpg?400}} | ||
| + | {{projets:principe-bateau-rc.jpg?400}} | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 42: | Ligne 40: | ||
| Ce boût de code est à adapter pour controller un servo-moteur SG90 avec un potentiomètre : | Ce boût de code est à adapter pour controller un servo-moteur SG90 avec un potentiomètre : | ||
| - | <code> | + | ++++ Code : | |
| + | <code c> | ||
| /* | /* | ||
| Code en cours pour projet de bateau RC de Maxime au Pop [lab] | Code en cours pour projet de bateau RC de Maxime au Pop [lab] | ||
| Ligne 79: | Ligne 78: | ||
| } | } | ||
| </code> | </code> | ||
| + | ++++ | ||
| ==== Sessions ==== | ==== Sessions ==== | ||
| Ligne 86: | Ligne 86: | ||
| * 14/03 : Découverte de l'arduino et des servos-moteurs SG90 | * 14/03 : Découverte de l'arduino et des servos-moteurs SG90 | ||
| * 21/03 : Programmation d'un arduino pour qu'un potentiomètre contrôle le mouvement d'un SG90 | * 21/03 : Programmation d'un arduino pour qu'un potentiomètre contrôle le mouvement d'un SG90 | ||
| - | * 27/03 : transformer le même programme arduino pour que ça passe à travers avec les modules RF 433MHz | + | * 27/03 : transformer le même programme arduino pour que ça passe à travers avec les modules RF 433MHz > Fail avec les modules RF à prendre en main |
| + | * 04/04 : Construction et collage de deux flotteurs de part & d'autre de la coque | ||
| ==== Ressources ==== | ==== Ressources ==== | ||
